Perubahan nutrien mengikut kedalaman di muara-muara sungai dan luar pantai, perairan Pantai Barat, Sabah
dc.contributor.author | Abentin E. | |
dc.contributor.author | A. Anton | |
dc.contributor.author | Ridzwan A.R. | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T05:27:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T05:27:49Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Kajian dilakukan di 17 muara sungai dan 16 kawasan luar pantai (1-3 kilometer daripada muara) perairan Pantai Barat Sabah. Tujuan kajian adalah untuk mengetauai perubahan kepekatan nutrien mengikut kedalaman. | |
dc.identifier.citation | Abentin, E., Anton, A., & Ridzwan, A. R. (2003). Perubahan Nutrien Mengikuti Kedalaman di Muara-muara Sungai dan Luar Pantai, Perairan Pantai Barat, Sabah. Borneo Science, 8, 1-8. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/1423 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universiti Malaysia Sabah | |
dc.publisher.alternative | Borneo Science | |
dc.subject | Ammonium | |
dc.subject | nitrate | |
dc.subject | dissolved inorganic nitrogen | |
dc.subject | dissolved silicate | |
dc.subject | phosphate | |
dc.subject | total phosphorus | |
dc.subject | depth | |
dc.title | Perubahan nutrien mengikut kedalaman di muara-muara sungai dan luar pantai, perairan Pantai Barat, Sabah | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 29_Perubahan_nutrien_mengikut_kedalaman_di_muara-muara_sungai_dan_luar_pantai_perairan_Pantai_Barat_Sabah.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format