Kajian Migrasi Bahan Larut Resap di Tapak Pelupusan Sampah Sungai Sedu, Telok Datuk dengan Kaedah Geofizik dan Geokimia
dc.contributor.author | Mark Jeeva | |
dc.contributor.author | Umar Hamzah | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:44:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:44:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Pemantauan air dan tanah tercemar di sekitar tapak pelupusan sampah selalunya dilakukan dengan analisis kimia air permukaan, bahan larut resap dan tanah serta pengukuran geofizik. Air larut resap merupakan cecair yang berasal daripada hasil larutan air hujan terhadap sisa-sisa buangan di tapak pelupusan, yang terkumpul dan meresap masuk ke dalam liang-liang tanah. Satu kajian untuk mengesan pergerakan cecair larut resap telah dilakukan di tapak pelupusan sampah Sungai Sedu yang terletak atas tanah seluas 10 ekar berhampiran pekan Banting. | |
dc.identifier.citation | Jeeva, M. A. R. K., & Hamzah, U. (2012). Kajian Migrasi Bahan Larut Resap di Tapak Pelupusan Sampah Sungai Sedu, Telok Datuk dengan Kaedah Geofizik dan Geokimia. Sains Malaysiana, 41(7), 829-840. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/916 | |
dc.language | may | |
dc.publisher | Penerbit UKM | |
dc.publisher.alternative | Sains Malaysiana | |
dc.subject | Analisis geokimia | |
dc.subject | migrasi air larut resap | |
dc.subject | pengimejan elektrik 2D | |
dc.subject | tapak pelupusan sampah | |
dc.title | Kajian Migrasi Bahan Larut Resap di Tapak Pelupusan Sampah Sungai Sedu, Telok Datuk dengan Kaedah Geofizik dan Geokimia | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_Kajian_Migrasi_Bahan_Larut_Resap_di_Tapak_Pelupusan_Sampah_Sungai_Sedu_Telok_Datuk_dengan_Kaedah_Geofizik_dan_Geokimia.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format