Hubungan pencemaran partikel terampai (PM10) dengan pesakit asma
dc.contributor.author | Zailina Hashim | |
dc.contributor.author | Juliana Jalaludin | |
dc.contributor.author | Azman Zainal Abidin | |
dc.contributor.author | Azizi Haji Omar | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:04:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:04:31Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Satu kajian terhadap 30 orang pesakit asma yang terdiri dari kanak-kanak telah dilakukan di Kuala Lumpur. Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti perkaitan di antara PM10 dan serangan asma yang dialami oleh pesakit. Kajian berbentuk epidemiologi prospektif telah dilakukan dari 1 September 1994 sehinggga 31 Disember 1994. Pesakit asma telah dipilih dari Unit Pediatrik Hospital Besar Kuala Lumpur. | |
dc.identifier.citation | HashUn, Z., Jalaludin, J., & Abidin, A. Z.(1996). Hubungan Pencemaran Partikel Terampai (PMIO) dengan Pesakit Asma. Pertanika J. Sci & Technol. 4(2):275-282 | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/1246 | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | Universiti Pertanian Malaysia Press | |
dc.publisher.alternative | Pertanika Journal of Science & Technology | |
dc.subject | pencemaran udara | |
dc.subject | PM10 | |
dc.subject | jerebu | |
dc.subject | kanak-kanak asma | |
dc.title | Hubungan pencemaran partikel terampai (PM10) dengan pesakit asma | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 16_Hubungan_pencemaran_partikel_terampai_PM10_dengan_pesakit_asma.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format