Mengenal Pasti Tren Berekanada di dalam Parameter Perubahan Iklim di Kluang dan Senai, Johor, Malaysia
dc.contributor.author | Firdaus Mohamad Hamzah | |
dc.contributor.author | Farahani Mohd Saimi | |
dc.contributor.author | Othman Jaafar | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T03:08:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T03:08:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Perubahan iklim memainkan peranan yang penting pada masa kini berikutan kesan serius terhadap kehidupan di bumi. Analisis tren perubahan iklim amat penting dalam mengenal pasti perubahan coraknya kerana analisis ini dapat memberi gambaran awal dalam membuat analisis lanjutan. Dalam kajian ini, analisis tren dilakukan untuk melihat perubahan iklim bagi parameter perubahan iklim, iaitu jumlah jatuhan hujan bulanan (mm), purata suhu bulanan (°C), purata radiasi global bulanan (MJm-2), purata kelajuan angin bulanan (m/s) serta purata kelembapan bulanan (%) sepanjang tempoh 1974 sehingga 2010. | |
dc.identifier.citation | Hamzah, F. M., Saimi, F. M., & Jaafar, O. (2017). Identifying the monotonic trend in climate change parameter in Kluang and Senai, Johor, Malaysia. Sains Malaysiana, 46(10), 1735-1741. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/635 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Penerbit UKM | |
dc.publisher.alternative | Sains Malaysiana | |
dc.subject | Anggaran tren tak berparameter | |
dc.subject | parameter perubahan iklim | |
dc.subject | tren berekanada | |
dc.subject | ujian anggaran kecerunan Sen | |
dc.subject | ujian tren Mann-Kendall | |
dc.title | Mengenal Pasti Tren Berekanada di dalam Parameter Perubahan Iklim di Kluang dan Senai, Johor, Malaysia | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_Mengenal_Pasti_Tren_Berekanada_di_dalam_Parameter_Perubahan_Iklim_di_Kluang_dan_Senai,_Johor,_Malaysia.pdf
- Size:
- 323.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format