Kemudahterancaman (Vulnerability) Penduduk Terhadap Perubahan Guna Tanah di Selangor
dc.contributor.author | Shaharudin Idrus | |
dc.contributor.author | Lim Choun Sian | |
dc.contributor.author | Abdul Samad Hadi | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T01:10:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T01:10:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Artikel ini cuba meninjau perubahan guna tanah dan litupan tanah yang berlaku dalam tempoh hampir empat dasawarsa (1966 - 2001) menggunakan analisis Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan hubungkaitannya dengan keadaan kemudahterancaman kepada kehidupan sosial di sekitarnya. Faktor-faktor pemacu antaranya adalah dasar pembangunan negeri, pelaburan langsung luar negara, perubahan pesat penduduk, proses pembandaran, dan pembangunan infrastruktur akan turut dibincangkan. | |
dc.identifier.citation | Idrus, S., Sian, L. C., & Hadi, A. S. (2004). Kemudahterancaman (Vulnerability) penduduk terhadap perubahan guna tanah di Selangor. Malaysian Journal of Environmental Management, 5(2004), 79-98. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/1132 | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM Journal Article Repository | |
dc.publisher.alternative | CORE | |
dc.title | Kemudahterancaman (Vulnerability) Penduduk Terhadap Perubahan Guna Tanah di Selangor | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8_Kemudahterancaman_Vulnerability_Penduduk_Terhadap_Perubahan_Guna_Tanah_di_Selangor.pdf
- Size:
- 234.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format