Perubahan gunatanah dan tahap kualiti air sungai di bandaraya Ipoh, Perak
dc.contributor.author | Nasir Nayan | |
dc.contributor.author | Mohmadisa Hashim | |
dc.contributor.author | Mohd Hairy Ibrahim | |
dc.contributor.author | Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T01:44:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T01:44:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Penulisan ini adalah berdasarkan kepada penyelidikan yang telah dijalankan bagi menyiasat perubahan gunatanah di Bandaraya Ipoh berdasarkan faktor ruang dan masa melalui penggunaan sistem maklumat geografi dan statistik lain. Sumber data sekunder yang digunakan adalah peta gunatanah Ipoh yang diperolehi daripada Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia untuk tahun1997, 2000, 2002 dan 2004. Pada masa yang sama data sekunder lain yang diperolehi daripada Jabatan Alam Sekitar melalui Syarikat Alam SekitarMalaysia Sdn Bhd (ASMA) bagi tahun 2006. | |
dc.identifier.citation | Nayan, N., Hashim, M., Ibrahim, M.H., & NGAH, M. S. Y. C. (2009). Perubahan gunatanah dan tahap kualiti air sungai di Bandaraya Ipoh, Perak. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/722 | |
dc.language | may | |
dc.publisher | Environmental Management Society Malaysia | |
dc.publisher.alternative | Malaysian Journal of Environmental Management | |
dc.title | Perubahan gunatanah dan tahap kualiti air sungai di bandaraya Ipoh, Perak |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 28_Perubahan_gunatanah_dan_tahap_kualiti_air_sungai_di_bandaraya_Ipoh,_Perak.pdf
- Size:
- 681.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format