Analisis Kemudahterancaman Pesawah Padi di Kawasan Pembangunan Bersepadu Terengganu Utara, Malaysia
dc.contributor.author | Muhammad Yasar | |
dc.contributor.author | Chamhuri Siwar Rospidah Ghazali | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T00:17:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T00:17:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Salah satu cabaran dalam pembangunan sektor pertanian padi adalah tingginya tingkat kemudahterancaman sektor ini sama ada dari segi ekonomi, ekologi mauhupun sosial sehingga berimpak kepada semakin berkurangnya minat petani untuk menceburi kerjaya ini. Oleh itu kajian bertujuan untuk menentukan model kemudahterancaman petani padi di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (IADA KETARA) Malaysia agar faktor-faktor kemudahterancaman tersebut dapat dikenal pasti dan dikawal dengan baik demi tercapainya matlamat kelestarian pertanian padi. Faktor kemudahterancaman ditentukan berdasarkan tiga konstruk iaitu: Perubahan Iklim (PIK), Perubahan Ekonomi (PEK) dan Perubahan Sosial (PSO). | |
dc.identifier.citation | Yasar, M., Siwar, C., & Ghazali, R. (2016). Analisis kemudahterancaman pesawah padi di Kawasan pembangunan bersepadu terengganu Utara, Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 50(2), 39-47. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/1116 | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | Penerbit UKM | |
dc.publisher.alternative | Penerbit UKM | |
dc.subject | Kemudahterancaman | |
dc.subject | petani | |
dc.subject | padi | |
dc.subject | model persamaan berstruktur | |
dc.title | Analisis Kemudahterancaman Pesawah Padi di Kawasan Pembangunan Bersepadu Terengganu Utara, Malaysia | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6_Analisis_Kemudahterancaman_Pesawah_Padi_di_Kawasan_Pembangunan_Bersepadu_Terengganu_Utara_Malaysia.pdf
- Size:
- 568.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format