Kajian komposisi dan pengasingan sisa pepejal di kawasan perumahan
dc.contributor.author | Mohammad Tahir Mapa | |
dc.contributor.author | Lokman Mohd Haris | |
dc.contributor.author | Fionna Geogre | |
dc.contributor.author | Molia Sebi Dinggai | |
dc.contributor.author | Adi Japar | |
dc.contributor.author | Aliakbar Gulasan | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:44:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:44:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Situasi semasa menunjukkan isu penjanaan dan komposisi sisa pepejal semakin membimbangkan, terutamanya di negara-negara membangun seperti Malaysia. Kajian ini bertujuan mengenal pasti komposisi sisa di kawasan perumahan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam Akta 672. Kaedah survei yang digunakan dalam kajian ini melibatkan sebanyak 100 orang responden kajian yang dipilih secara rawak daripada dua kawasan perumahan iaitu Taman Megah Jaya dan Kampong Rawa-Rawa. Kajian komposisi dilakukan melalui pengasingan dan penimbangan secara terus. | |
dc.identifier.citation | Mapa, M. T., Haris, L. M., Geogre, F., Molia, S. D., Japar, A., & Gulasan, A. (2019). Kajian komposisi dan pengasingan sisa pepejal di kawasan perumahan. Geografia, 15(2). | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/905 | |
dc.language | may | |
dc.publisher | Geografia | |
dc.publisher.alternative | Academia | |
dc.subject | Akta 672 | |
dc.subject | kediaman | |
dc.subject | komposisi sisa | |
dc.subject | pengasingan sisa | |
dc.subject | sisa kitar semula | |
dc.subject | sisa pepejal | |
dc.title | Kajian komposisi dan pengasingan sisa pepejal di kawasan perumahan | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6_Kajian_komposisi_dan_pengasingan_sisa_pepejal_di_kawasan_perumahan.pdf
- Size:
- 388.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format