Kadar pengenapan dan kepekatan beberapa logam berat pada permukaan sedimen di hutan paya bakau Bebar, Pahang
dc.contributor.author | Kamaruzzaman, B. Y. | |
dc.contributor.author | B. S. Hasrizal | |
dc.contributor.author | B. T. Jamil | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:44:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:44:33Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Sampel permukaan yang dikutip dari 3 transet (54 stesen pensampelan) di hutan paya bakau Bebar telah diukur kadar pemendapan, ciri-ciri sedimen dan kepekatan beberapa logam. Dalam kajian ini, kadar sedimentasi diukur dengan menggunakan kaedah penunjuk tiruan mendatar di mana purata pemendapan sebanyak 0.52 cm.thn' telah diperoleh. | |
dc.identifier.citation | Bakau, P. S. D. H. P., & Bebar, P. (2004). Kadar Pengenapan dan Kepekatan Beberapa Logam Berat pada. P ertanika Journa, 81. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/934 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Universiti Pertanian Malaysia Press | |
dc.publisher.alternative | Pertanika Journal of Science & Technology | |
dc.subject | Heavy metals | |
dc.subject | sediment accretion | |
dc.subject | sediment characteristics | |
dc.title | Kadar pengenapan dan kepekatan beberapa logam berat pada permukaan sedimen di hutan paya bakau Bebar, Pahang | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 20_Kadar_pengenapan_dan_kepekatan_beberapa_logam_berat_pada_permukaan_sedimen_di_hutan_paya_bakau_Bebar_Pahang.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format