Taburan logam berat (Cd dan Pb) dalam sedimen Teluk Mengkabong, Sabah
dc.contributor.author | Mohd Harun Abdullah | |
dc.contributor.author | Shahbudin Saad | |
dc.contributor.author | Kavithasan A/L Palanisamy | |
dc.coverage.publication | Malaysia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:44:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:44:21Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk menentukan taburan kepekatan logam berat kadmium (Cd) dan plumbum(Pb) dalam sedimen permukaan di Teluk Mengkabong, Sabah. Penentuan tersebut berdasarkan sedimen dalam fraksi sedimen < 63µm. Analisis menggunakan kaedah spektrofotometer serapan atom (AAS). | |
dc.identifier.citation | Abdullah, M. H., Saad, S., Kavithasan, A., & Palanisamy, L. (2007) TABURAN LOGAM BERAT (Cd DAN Pb) DALAM SEDIMEN TELUK MENGKABONG, SABAH. | |
dc.identifier.uri | https://repoemc.ukm.my/handle/123456789/902 | |
dc.language | may | |
dc.publisher | UMS | |
dc.publisher.alternative | Borneo Science | |
dc.subject | Kadmium | |
dc.subject | plumbum | |
dc.subject | sediment permukaan | |
dc.subject | Teluk Mengkabong | |
dc.title | Taburan logam berat (Cd dan Pb) dalam sedimen Teluk Mengkabong, Sabah | |
dc.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 15_Taburan_logam_berat_Cd_dan_Pb_dalam_sedimen_Teluk_Mengkabong_Sabah.pdf
- Size:
- 194.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format